Wat mag het kosten?
Verkeer, vervoer en waterstaat | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten: | -7.728 | -3.935 | -3.723 | -3.598 | -3.638 | -3.638 |
Baten: | 192 | 268 | 136 | 138 | 139 | 139 |
Resultaat voor reservering | -7.536 | -3.668 | -3.588 | -3.460 | -3.499 | -3.499 |
Toevoeging aan de reserves | ||||||
Onttrekking aan de reserves | ||||||
Resultaat na reservering | -7.536 | -3.668 | -3.588 | -3.460 | -3.499 | -3.499 |
Aansluiting met voorgaande begroting (x € 1.000) | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Programmabegroting 2020 - 2024 (t/m juli 2020) | -3.668 | -3.588 | -3.460 | -3.499 | -3.499 | |
Mutaties MJB 2021-2024 | 12 | -54 | -62 | -95 | ||
Nieuwe stand MJB 2021-2024 | -3.668 | -3.576 | -3.514 | -3.561 | -3.594 |
Omschrijving taakveld | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkeer en vervoer | -7.416 | -3.428 | -3.438 | -3.374 | -3.419 | -3.463 |
Parkeren | -139 | -247 | -141 | -143 | -145 | -135 |
Recreatieve havens | 20 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Totaal | -7.536 | -3.668 | -3.576 | -3.514 | -3.561 | -3.594 |
Uitsplitsing begroting 2021 per taakveld (x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldi | |
---|---|---|---|---|
2.1 | Verkeer en vervoer | -3.521 | 84 | -3.438 |
2.2 | Parkeren | -143 | 2 | -141 |
2.3 | Recreatieve havens | -18 | 21 | 3 |
Totaal | -3.683 | 106 | -3.576 |
Toelichting mutaties MJB 2021-2024 > € 100.000: jaarschijf 2021 | Bedrag x € 1.000 | ||
---|---|---|---|
+/+ = voordeel; -/- = nadeel | |||
Geen bijzonderheden | |||
Totaal |