Wat mag het kosten?
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten: | -1.712 | -2.026 | -1.787 | -1.824 | -1.862 | -1.862 |
Baten: | 1.116 | 1.046 | 1.066 | 1.087 | 1.108 | 1.108 |
Resultaat voor reservering | -596 | -979 | -721 | -737 | -754 | -754 |
Toevoeging aan de reserves | ||||||
Onttrekking aan de reserves | ||||||
Resultaat na reservering | -596 | -979 | -721 | -737 | -754 | -754 |
Aansluiting met voorgaande begroting (x € 1.000) | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Programmabegroting 2020 - 2024 (t/m juli 2020) | -979 | -721 | -737 | -754 | -754 | |
Mutaties MJB 2021-2024 | -31 | -31 | -31 | -48 | ||
Nieuwe stand MJB 2021-2024 | -979 | -752 | -768 | -785 | -802 |
Omschrijving taakveld | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ruimtelijke ordening | -662 | -821 | -753 | -768 | -783 | -799 |
Wonen en bouwen | 66 | -158 | 1 | -2 | -3 | |
Totaal | -596 | -979 | -752 | -768 | -785 | -802 |
Uitsplitsing begroting 2021 per taakveld (x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldi | |
---|---|---|---|---|
8.1 | Ruimtelijke ordening | -857 | 104 | -753 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | |||
8.3 | Wonen en bouwen | -899 | 900 | 1 |
Totaal | -1.756 | 1.004 | -752 |
Toelichting mutaties MJB 2021-2024 > € 100.000: jaarschijf 2021 | Bedrag x € 1.000 | ||
---|---|---|---|
+/+ = voordeel; -/- = nadeel | |||
Geen bijzonderheden | |||
Totaal |