Lokale lastendruk
In onderstaande tabellen wordt inzicht verstrekt in de ontwikkeling van de woonlasten over de voorbije jaren. De lastendruk zal in 2021 wijzigen. Na de besluitvorming over de tarieven 2021 in de raad van december zullen wij u uiteraard over de ontwikkeling van de lokale lastendruk verder informeren.
Woonlasten eigen woning
De woonlasten van een gezin in een eigen woning met een gemiddelde WOZ-waarde van afgerond € 754.000 in 2020, een afvalemmer van 240 liter en een waterverbruik van 160 m3.
Woonlasten eigen woning | 2019 | 2020 | 2021 | Afwijking in % tussen 2020 en 2021 |
---|---|---|---|---|
Bloemendaal | ||||
Onroerende-zaakbelastingen | 828,32 | 815,07 | 843,89 | +3,5% |
Afvalstoffenheffing | 368,60 | 377,13 | 401,82 | +6,5% |
Rioolheffing eigenaar | 106,32 | 105,56 | 110,85 | +5% |
Rioolheffing gebruik | 143,08 | 141,87 | 146,98 | +3,6% |
Totaal woonlasten | € 1.446,32 | € 1.439,63 | € 1.503,54 | 4,4% |
Stijging t.o.v. voorgaand jaar | -6,69 | 63,91 | ||
Stijging t.o.v. voorgaand jaar per maand | -0,56 | 5,33 |
Woonlasten huurwoning
De woonlasten van een gezin in een huurwoning met een afvalemmer van 240 liter en een waterverbruik van 160 m3.
Woonlasten huurwoning | 2019 | 2020 | 2021 | Afwijking in % tussen 2020 en 2021 |
---|---|---|---|---|
Bloemendaal | ||||
Afvalstoffenheffing | 368,60 | 377,13 | 401,82 | +6,5% |
Rioolheffing gebruik | 143,08 | 141,87 | 146,98 | +3,6% |
Totale woonlasten | € 511,68 | € 519,00 | € 548,80 | +5,7% |
Stijging t.o.v. voorgaand jaar | 7,32 | 29,80 | ||
Stijging t.o.v. voorgaand jaar per maand | 0,61 | 2,48 |
Tenslotte wordt u een overzicht geboden van de woonlasten voor een éénpersoons- en meerpersoonshuishouden en de tarieven voor de onroerende zaakbelasting van Bloemendaal ten opzichte van het landelijk gemiddelde zoals deze door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (=Coelo) in de atlas van de lokale lasten wordt gepresenteerd. Het Coelo hanteert hiervoor zijn eigen normen. In de hierna gepresenteerde getallen wordt weergegeven wat een huishouden in een woning met een gemiddelde waarde betaalt aan OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing.
Bedragen in € | Bloemendaal | Nederland gemiddeld | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Woonlasten | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
Eénpersoonshuishouden | 1.130 | 1.330 | 1.321 | 654 | 672 | 705 |
Meerpersoonshuishouden | 1.234 | 1.446 | 1.440 | 721 | 740 | 776 |
Onroerende zaakbelasting | ||||||
Tarief woningen (%) | 0,1054 | 0,1185 | 0,1081 | 0,1180 | 0,1115 | 0,1102 |
Tarief niet-woningen (%) | 0,4870 | 0,5619 | 0,5575 | 0,4783 | 0,4780 | 0,5069 |
Uit de COELO Atlas van de lokale lasten 2020 blijkt dat de OZB 2020 (0,1081%) in Bloemendaal ca. 2% onder het landelijk gemiddelde van 2020 (0,1102%) ligt. De cijfers voor 2021 zijn in het voorjaar van 2021 bekend na publicatie van de COELO Atlas van de lokale lasten 2021.