Kengetallen
Het is verplicht om vijf kengetallen over de financiële positie op te nemen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. De kengetallen beogen (in samenhang met elkaar) een goed beeld te geven van de financiële positie, en zijn van betekenis voor de weerbaarheid en wendbaarheid van de gemeente. De kengetallen zijn bovendien vergelijkbaar met andere gemeenten.
Kengetallen | Rekening 2019 | Begr 2020 | Begr 2021 | Begr 2022 | Begr 2023 | Begr 2024 | Normering raad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Netto schuldquote | 55,14% | 62,91% | 42,66% | 37,71% | 32,02% | 27,26% | Lager dan 90% |
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | 53,58% | 61,30% | 41,22% | 36,31% | 30,67% | 25,96% | Lager dan 90% |
Solvabiliteitsratio | 39,13% | 38,94% | 53,27% | 55,20% | 55,90% | 57,76% | Hoger dan 50% |
Structurele exploitatieruimte | -1,77% | -1,16% | -0,53% | -0,14% | -0,12% | 0,36% | Hoger dan 0% |
Grondexploitatie | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Lager dan 20% |
Belastingcapaciteit / woonlasten | 195,45% | 197,15% | 193,76% | 193,76% | 193,76% | 193,76% | Hoger dan 105% |
De financiële positie van de Gemeente Bloemendaal is goed. De schuldquote loopt verder terug en de solvabiliteit stijgt en voldoet aan de vastgestelde normering van de raad. Vanaf het begrotingsjaar 2021 zet deze trend door. Door het afsluiten van de grondexploitaties is het percentage grondexploitatie gedaald naar nihil, waardoor de kwetsbaarheid van de gemeente is verminderd.